GİRESUN TİCARET BORSASI - İSTATİSTİKLER


AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI

uk

« Önceki sayfa  2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 20082009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / Sonraki sayfa »
     
2008 ÜRÜNÜ
Aylar
Miktar (Kg)
Pay %
Tutar (₺)
Fiyat
Ağustos_S 51.103 0,03 219.750 4,30
Ağustos 4.080.842 2,65 12.225.243 3,00
Eylül 26.055.041 16,91 79.833.417 3,06
Ekim 29.359.206 19,06 107.772.268 3,67
Kasım 25.472.283 16,54 95.929.443 3,77
Aralık 25.396.835 16,49 111.934.598 4,41
Ocak 23.512.676 15,26 103.304.975 4,39
Şubat 7.139.483 4,63 27.455.545 3,85
Mart 4.790.083 3,11 16.141.265 3,37
Nisan 3.409.175 2,21 12.280.350 3,60
Mayıs 2.119.563 1,38 8.383.928 3,96
Haziran 1.229.758 0,80 4.814.372 3,91
Temmuz 1.430.173 0,93 5.600.524 3,92
Toplam 154.046.221 100.00 585.895.678 3,80
Türkiye(Gercekleşen) 877.497.309   3.116.653.135 3,55
Giresun/Türkiye 17,56 % 18,80 %  
Tahmini Giresun Rekoltesi 139.764.000 17,37 %
Türkiye Rekoltesi 804.546.000  
Gerçekleşen Miktar 154.046.221 110,22 %  
Fark -14.282.221 -10,22 %  
       
Kaynak: Giresun Ticaret Borsası
Ağustos_S değerleri 2007 yılı ürününe ait tescil değerleridir.