GİRESUN TİCARET BORSASI - İSTATİSTİKLER GTB-Fındık Borsaları İstatistikleri-2


BORSALARDA SEZONLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTARLARI VE ORANLARI

uk

« Önceki sayfa  2009 - 20132014 - 20182019 - 2023 /
YIL
İL / İLCE
Giresun
Ordu
Ünye
Fatsa
Samsun
Terme
Çarşamba
Bafra
Trabzon
Rize
Doğu Toplam
Düzce
Sakarya
Akyazı
Kastamonu
İstanbul
Batı Toplam
Genel Toplam


Türkiye Rekoltesi
Türkiye (Gerçekleşen)
Fark
2019
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL)
106.398.058 14,88 1.822.910
139.830.109 19,55 2.422.288
35.552.014 4,97 662.612
22.451.998 3,14 391.833
17.687.089 2,47 318.303
10.209.115 1,43 180.423
64.735.859 9,05 1.121.895
1.019.210 0,14 16.917
50.177.096 7,02 842.550
1.637.318 0,23 25.713
449.697.866 62,88 7.805.438
104.543.510 14,62 1.764.408
144.624.711 20,22 2.440.772
12.262.144 1,71 205.239
2.098.561 0,29 35.062
1.917.348 0,27 33.261
265.446.274 37,12 4.478.739
715.144.140 100,00 12.284.177


776.046.000                        
715.144.140 92,15             
60.901.860 7,85             
2020
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
78.598.939 12,98 1.914.381 -26,13
129.306.049 21,35 2.904.680 -7,53
38.462.118 6,35 869.717 8,19
21.495.984 3,55 487.732 -4,26
22.862.304 3,78 526.079 29,26
14.890.978 2,46 342.879 45,86
49.949.749 8,25 1.148.869 -22,84
39.313 0,01 868 -96,14
35.494.395 5,86 799.454 -29,26
1.315.153 0,22 32.666 -19,68
395.180.730 65,26 9.084.436 -12,12
90.643.681 14,97 2.145.642 -13,30
108.255.402 17,88 2.457.490 -25,15
8.426.532 1,39 195.083 -31,28
374.936 0,06 8.071 -82,13
2.661.145 0,44 0 38,79
210.361.696 34,74 4.867.276 -20,75
605.542.426 100,00 13.951.711 -15,33


665.008.000                       -14,31
605.542.426 91,06            -15,33
59.465.574 8,94                      
2021
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
54.694.576 14,66 1.620.722 -30,41
90.478.842 24,26 2.623.135 -30,03
13.527.149 3,63 441.880 -64,83
13.950.085 3,74 407.593 -35,10
3.283.890 0,88 96.417 -85,64
11.671.955 3,13 284.684 -21,62
28.109.639 7,54 842.515 -43,72
616.664 0,17 16.515 1.468,60
24.743.171 6,63 671.714 -30,29
1.438.579 0,39 36.887 9,38
243.098.783 65,17 7.057.877 -38,48
42.524.026 11,40 1.108.064 -53,09
79.349.232 21,27 2.223.395 -26,70
5.652.114 1,52 162.690 -32,92
766.029 0,21 20.957 104,31
1.605.438 0,43 0 -39,67
129.896.839 34,83 3.561.755 -38,25
372.995.622 100,00 10.619.632 -38,40


676.258.000                       1,69
372.995.622 55,16            -38,40
303.262.378 44,84                      
2022
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
82.685.547 13,27 4.463.546 51,18
132.427.367 21,24 6.838.083 46,36
40.185.752 6,45 2.214.457 197,07
24.879.764 3,99 1.250.809 78,35
16.616.218 2,67 880.391 405,99
12.642.205 2,03 674.946 8,31
49.200.656 7,89 2.596.571 75,03
2.035.063 0,33 106.559 230,01
36.075.730 5,79 1.832.997 45,80
1.061.651 0,17 53.415 -26,20
399.424.300 64,08 20.995.987 64,31
80.476.563 12,91 4.366.935 89,25
132.122.046 21,20 6.598.889 66,51
9.666.818 1,55 490.070 71,03
1.009.168 0,16 52.683 31,74
635.667 0,10 0 -60,41
223.910.262 35,92 11.538.601 72,38
623.334.562 100,00 32.534.587 67,12


759.274.000                       12,28
623.334.562 82,10            67,12
135.939.438 17,90                      
2023(*)
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
29.697.052 9,69 3.264.952 -64,08
62.762.805 20,49 6.453.094 -52,61
17.770.339 5,80 2.005.483 -55,78
11.454.861 3,74 1.182.741 -53,96
12.801.771 4,18 1.071.178 -22,96
5.007.862 1,63 515.912 -60,39
31.102.366 10,15 3.147.966 -36,78
105.816 0,03 8.810 -94,80
14.776.264 4,82 1.479.908 -59,04
268.199 0,09 31.134 -74,74
185.784.676 60,64 19.164.682 -53,49
33.609.912 10,97 3.516.280 -58,24
81.121.351 26,48 7.928.068 -38,60
5.498.311 1,79 567.498 -43,12
89.476 0,03 7.968 -91,13
271.060 0,09 0 -57,36
120.590.110 39,36 12.046.457 -46,14
306.374.786 100,00 31.211.139 -50,85
(*) * Şubat/2024 ayı sonuna kadar

717.930.000                       -5,45
306.374.786 42,67            -50,85
411.555.214 57,33                      
Kaynak : İlgili Ticaret Borsaları
Kaynak : Tarım İl Müdürlükleri