GİRESUN TİCARET BORSASI - İSTATİSTİKLER GTB-Fındık Borsaları İstatistikleri-2


BORSALARDA SEZONLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTARLARI VE ORANLARI

uk

« Önceki sayfa  2009 - 20132014 - 20182019 - 2023Sonraki sayfa »
YIL
İL / İLCE
Giresun
Ordu
Ünye
Fatsa
Samsun
Terme
Çarşamba
Bafra
Trabzon
Rize
Doğu Toplam
Düzce
Sakarya
Akyazı
Kastamonu
İstanbul
Batı Toplam
Genel Toplam


Türkiye Rekoltesi
Türkiye (Gerçekleşen)
Fark
2014
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL)
45.237.576 9,20 663.746
47.287.313 9,62 693.142
15.783.617 3,21 224.754
15.910.656 3,24 232.493
10.114.204 2,06 151.026
13.923.164 2,83 211.158
49.356.428 10,04 721.048
0 0,00 0
29.339.233 5,97 420.609
1.771.806 0,36 26.125
228.723.997 46,52 3.344.096
93.257.871 18,97 1.255.429
134.679.046 27,39 1.888.485
11.010.891 2,24 152.863
25.570 0,01 435
23.995.043 4,88 336.547
262.968.421 53,48 3.633.756
491.692.418 100,00 6.977.852


387.973.000                        
491.692.418 126,73             
-103.719.418 -26,73             
2015
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
72.092.644 12,05 782.510 59,36
102.165.361 17,08 1.075.934 116,05
41.583.977 6,95 421.191 163,46
28.744.014 4,81 307.722 80,66
20.448.066 3,42 203.806 102,17
16.616.060 2,78 169.522 19,34
55.063.590 9,20 583.198 11,56
0 0,00 0 0
37.770.076 6,31 379.537 28,74
2.195.320 0,37 20.123 23,90
376.680.099 62,97 3.776.487 64,69
92.554.491 15,47 966.259 -0,75
88.731.909 14,83 927.606 -34,12
13.156.941 2,20 137.953 19,49
536.203 0,09 4.998 1.997,00
26.536.892 4,44 0 10,59
221.516.446 37,03 825.469 -15,76
598.196.545 100,00 5.984.657 21,66


683.370.000                       76,14
598.196.545 87,54            21,66
85.173.455 12,46                      
2016
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
49.807.887 10,87 600.264 -30,91
105.073.865 22,93 1.339.846 2,85
14.544.327 3,17 157.461 -65,02
14.519.985 3,17 157.477 -49,49
6.557.563 1,43 77.291 -67,93
6.498.588 1,42 70.451 -60,89
33.071.336 7,22 377.953 -39,94
16.739 0,00 207 0
43.220.142 9,43 496.706 14,43
1.390.764 0,30 15.068 -36,65
274.701.196 59,95 3.292.719 -27,07
57.495.476 12,55 661.356 -37,88
116.634.423 25,45 1.360.834 31,45
8.415.939 1,84 122.562 -36,03
585.972 0,13 6.593 9,28
410.623 0,09 0 -98,45
183.542.433 40,05 2.185.495 -17,14
458.243.629 100,00 5.478.214 -23,40


420.000.000                       -38,54
458.243.629 109,11            -23,40
-38.243.629 -9,11                      
2017
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
88.446.771 11,69 893.677 77,58
139.506.171 18,43 1.262.342 32,77
47.251.584 6,24 436.026 224,88
20.368.055 2,69 179.004 40,28
14.171.665 1,87 129.032 116,11
11.339.985 1,50 105.407 74,50
70.142.044 9,27 652.424 112,09
2.432.181 0,32 23.649 14.430,03
55.749.975 7,37 489.887 28,99
2.591.931 0,34 22.563 86,37
452.000.362 59,72 4.194.007 64,54
127.116.770 16,79 1.156.838 121,09
159.687.830 21,10 1.497.177 36,91
16.921.851 2,24 161.438 101,07
305.910 0,04 2.771 -47,79
865.111 0,11 0 110,68
304.897.472 40,28 2.826.428 66,12
756.897.834 100,00 7.020.434 65,17


700.513.000                       66,79
756.897.834 108,05            65,17
-56.384.834 -8,05                      
2018
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
32.582.731 9,99 489.026 -63,16
89.076.124 27,31 1.212.646 -36,15
12.230.661 3,75 180.252 -74,12
9.503.949 2,91 130.335 -53,34
2.776.727 0,85 41.778 -80,41
2.005.592 0,61 31.090 -82,31
26.591.233 8,15 387.418 -62,09
139.673 0,04 1.335 -94,26
31.679.520 9,71 409.748 -43,18
446.758 0,14 5.804 -82,76
207.032.968 63,46 2.889.428 -54,20
31.555.402 9,67 430.869 -75,18
81.892.145 25,10 1.103.302 -48,72
5.551.113 1,70 76.806 -67,20
81.680 0,03 1.256 -73,30
108.684 0,03 0 -87,44
119.189.024 36,54 1.613.537 -60,91
326.221.992 100,00 4.502.964 -56,90


559.864.000                       -20,08
326.221.992 58,27            -56,90
233.642.008 41,73                      
Kaynak : İlgili Ticaret Borsaları
Kaynak : Tarım İl Müdürlükleri