GİRESUN TİCARET BORSASI - İSTATİSTİKLER GTB-Fındık Borsaları İstatistikleri-2


BORSALARDA SEZONLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTARLARI VE ORANLARI

uk

« Önceki sayfa  2009 - 20132014 - 20182019 - 2023Sonraki sayfa »
YIL
İL / İLCE
Giresun
Ordu
Ünye
Fatsa
Samsun
Terme
Çarşamba
Bafra
Trabzon
Rize
Doğu Toplam
Düzce
Sakarya
Akyazı
Kastamonu
İstanbul
Batı Toplam
Genel Toplam


Türkiye Rekoltesi
Türkiye (Gerçekleşen)
Fark
2012
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL)
97.749.250 13,71 465.541
130.851.938 18,36 563.158
32.800.328 4,60 145.828
25.285.748 3,55 110.690
10.079.566 1,41 44.349
21.929.958 3,08 96.322
51.741.737 7,26 223.809
0 0,00 0
48.651.904 6,82 209.603
1.761.217 0,25 5.260
420.851.646 59,04 1.864.556
136.059.926 19,09 585.836
144.471.922 20,27 615.476
11.406.639 1,60 48.605
63.374 0,01 337
0 0,00 0
292.001.861 40,96 1.250.252
712.853.507 100,00 3.114.807


707.391.000                        
712.853.507 100,77             
-5.462.507 -0,77             
2013
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
101.660.962 15,51 733.945 4,00
153.956.751 23,49 1.027.985 17,66
47.907.705 7,31 318.002 46,06
33.369.197 5,09 229.549 31,97
21.327.673 3,25 143.451 111,59
20.904.086 3,19 141.483 -4,68
47.343.632 7,22 310.760 -8,50
0 0,00 0 0
45.378.629 6,92 288.037 -6,73
3.430.058 0,52 21.993 94,75
475.278.693 72,52 3.215.201 12,93
91.955.030 14,03 597.441 -32,42
79.436.772 12,12 515.239 -45,02
8.650.970 1,32 57.193 -24,16
24.214 0,00 154 -61,79
0 0,00 0 0
180.066.986 27,48 1.170.026 -38,33
655.345.679 100,00 4.385.226 -8,07


572.385.000                       -19,09
655.345.679 114,49            -8,07
-82.960.679 -14,49                      
2014
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
45.237.576 9,20 663.746 -55,50
47.287.313 9,62 693.142 -69,29
15.783.617 3,21 224.754 -67,05
15.910.656 3,24 232.493 -52,32
10.114.204 2,06 151.026 -52,58
13.923.164 2,83 211.158 -33,40
49.356.428 10,04 721.048 4,25
0 0,00 0 0
29.339.233 5,97 420.609 -35,35
1.771.806 0,36 26.125 -48,34
228.723.997 46,52 3.344.096 -51,88
93.257.871 18,97 1.255.429 1,42
134.679.046 27,39 1.888.485 69,54
11.010.891 2,24 152.863 27,28
25.570 0,01 435 5,60
23.995.043 4,88 0 0
262.968.421 53,48 3.633.756 46,04
491.692.418 100,00 6.977.852 -24,97


387.973.000                       -32,22
491.692.418 126,73            -24,97
-103.719.418 -26,73                      
2015
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
72.092.644 12,05 782.510 59,36
102.165.361 17,08 1.075.934 116,05
41.583.977 6,95 421.191 163,46
28.744.014 4,81 307.722 80,66
20.448.066 3,42 203.806 102,17
16.616.060 2,78 169.522 19,34
55.063.590 9,20 583.198 11,56
0 0,00 0 0
37.770.076 6,31 379.537 28,74
2.195.320 0,37 20.123 23,90
376.680.099 62,97 3.776.487 64,69
92.554.491 15,47 966.259 -0,75
88.731.909 14,83 927.606 -34,12
13.156.941 2,20 137.953 19,49
536.203 0,09 4.998 1.997,00
26.536.892 4,44 0 10,59
221.516.446 37,03 825.469 -15,76
598.196.545 100,00 5.984.657 21,66


683.370.000                       76,14
598.196.545 87,54            21,66
85.173.455 12,46                      
2016
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
49.807.887 10,87 600.264 -30,91
105.073.865 22,93 1.339.846 2,85
14.544.327 3,17 157.461 -65,02
14.519.985 3,17 157.477 -49,49
6.557.563 1,43 77.291 -67,93
6.498.588 1,42 70.451 -60,89
33.071.336 7,22 377.953 -39,94
16.739 0,00 207 0
43.220.142 9,43 496.706 14,43
1.390.764 0,30 15.068 -36,65
274.701.196 59,95 3.292.719 -27,07
57.495.476 12,55 661.356 -37,88
116.634.423 25,45 1.360.834 31,45
8.415.939 1,84 122.562 -36,03
585.972 0,13 6.593 9,28
410.623 0,09 0 -98,45
183.542.433 40,05 2.185.495 -17,14
458.243.629 100,00 5.478.214 -23,40


420.000.000                       -38,54
458.243.629 109,11            -23,40
-38.243.629 -9,11                      
Kaynak : İlgili Ticaret Borsaları
Kaynak : Tarım İl Müdürlükleri