GİRESUN TİCARET BORSASI - İSTATİSTİKLER GTB-Fındık Borsaları İstatistikleri-2


BORSALARDA SEZONLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTARLARI VE ORANLARI

uk

« Önceki sayfa  2009 - 20132014 - 20182019 - 2023 /
YIL
İL / İLCE
Giresun
Ordu
Ünye
Fatsa
Samsun
Terme
Çarşamba
Bafra
Trabzon
Rize
Doğu Toplam
Düzce
Sakarya
Akyazı
Kastamonu
İstanbul
Batı Toplam
Genel Toplam


Türkiye Rekoltesi
Türkiye (Gerçekleşen)
Fark
2017
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL)
88.446.771 11,69 893.677
139.506.171 18,43 1.262.342
47.251.584 6,24 436.026
20.368.055 2,69 179.004
14.171.665 1,87 129.032
11.339.985 1,50 105.407
70.142.044 9,27 652.424
2.432.181 0,32 23.649
55.749.975 7,37 489.887
2.591.931 0,34 22.563
452.000.362 59,72 4.194.007
127.116.770 16,79 1.156.838
159.687.830 21,10 1.497.177
16.921.851 2,24 161.438
305.910 0,04 2.771
865.111 0,11 8.205
304.897.472 40,28 2.826.428
756.897.834 100,00 7.020.434


700.513.000                        
756.897.834 108,05             
-56.384.834 -8,05             
2018
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
32.582.731 9,99 489.026 -63,16
89.076.124 27,31 1.212.646 -36,15
12.230.661 3,75 180.252 -74,12
9.503.949 2,91 130.335 -53,34
2.776.727 0,85 41.778 -80,41
2.005.592 0,61 31.090 -82,31
26.591.233 8,15 387.418 -62,09
139.673 0,04 1.335 -94,26
31.679.520 9,71 409.748 -43,18
446.758 0,14 5.804 -82,76
207.032.968 63,46 2.889.428 -54,20
31.555.402 9,67 430.869 -75,18
81.892.145 25,10 1.103.302 -48,72
5.551.113 1,70 76.806 -67,20
81.680 0,03 1.256 -73,30
108.684 0,03 0 -87,44
119.189.024 36,54 1.613.537 -60,91
326.221.992 100,00 4.502.964 -56,90


559.864.000                       -20,08
326.221.992 58,27            -56,90
233.642.008 41,73                      
2019
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
106.398.058 14,88 1.822.910 226,55
139.830.109 19,55 2.422.288 56,98
35.552.014 4,97 662.612 190,68
22.451.998 3,14 391.833 136,24
17.687.089 2,47 318.303 536,98
10.209.115 1,43 180.423 409,03
64.735.859 9,05 1.121.895 143,45
1.019.210 0,14 16.917 629,71
50.177.096 7,02 842.550 58,39
1.637.318 0,23 25.713 266,49
449.697.866 62,88 7.805.438 117,21
104.543.510 14,62 1.764.408 231,30
144.624.711 20,22 2.440.772 76,60
12.262.144 1,71 205.239 120,90
2.098.561 0,29 35.062 2.469,25
1.917.348 0,27 0 1.664,15
265.446.274 37,12 4.478.739 122,71
715.144.140 100,00 12.284.177 119,22


776.046.000                       38,61
715.144.140 92,15            119,22
60.901.860 7,85                      
2020
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
78.598.939 12,98 1.914.381 -26,13
129.306.049 21,35 2.904.680 -7,53
38.462.118 6,35 869.717 8,19
21.495.984 3,55 487.732 -4,26
22.862.304 3,78 526.079 29,26
14.890.978 2,46 342.879 45,86
49.949.749 8,25 1.148.869 -22,84
39.313 0,01 868 -96,14
35.494.395 5,86 799.454 -29,26
1.315.153 0,22 32.666 -19,68
395.180.730 65,26 9.084.436 -12,12
90.643.681 14,97 2.145.642 -13,30
108.255.402 17,88 2.457.490 -25,15
8.426.532 1,39 195.083 -31,28
374.936 0,06 8.071 -82,13
2.661.145 0,44 0 38,79
210.361.696 34,74 4.867.276 -20,75
605.542.426 100,00 13.951.711 -15,33


665.008.000                       -14,31
605.542.426 91,06            -15,33
59.465.574 8,94                      
2021
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
54.694.576 14,66 1.620.722 -30,41
90.478.842 24,26 2.623.135 -30,03
13.527.149 3,63 441.880 -64,83
13.950.085 3,74 407.593 -35,10
3.283.890 0,88 96.417 -85,64
11.671.955 3,13 284.684 -21,62
28.109.639 7,54 842.515 -43,72
616.664 0,17 16.515 1.468,60
24.743.171 6,63 671.714 -30,29
1.438.579 0,39 36.887 9,38
243.098.783 65,17 7.057.877 -38,48
42.524.026 11,40 1.108.064 -53,09
79.349.232 21,27 2.223.395 -26,70
5.652.114 1,52 162.690 -32,92
766.029 0,21 20.957 104,31
1.605.438 0,43 0 -39,67
129.896.839 34,83 3.561.755 -38,25
372.995.622 100,00 10.619.632 -38,40


676.258.000                       1,69
372.995.622 55,16            -38,40
303.262.378 44,84                      
Kaynak : İlgili Ticaret Borsaları
Kaynak : Tarım İl Müdürlükleri