GİRESUN TİCARET BORSASI - İSTATİSTİKLER GTB-Fındık Borsaları İstatistikleri-2


BORSALARDA SEZONLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTARLARI VE ORANLARI

uk

« Önceki sayfa  2009 - 20132014 - 20182019 - 2023 /
YIL
İL / İLCE
Giresun
Ordu
Ünye
Fatsa
Samsun
Terme
Çarşamba
Bafra
Trabzon
Rize
Doğu Toplam
Düzce
Sakarya
Akyazı
Kastamonu
İstanbul
Batı Toplam
Genel Toplam


Türkiye Rekoltesi
Türkiye (Gerçekleşen)
Fark
2016
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL)
49.807.887 10,87 600.264
105.073.865 22,93 1.339.846
14.544.327 3,17 157.461
14.519.985 3,17 157.477
6.557.563 1,43 77.291
6.498.588 1,42 70.451
33.071.336 7,22 377.953
16.739 0,00 207
43.220.142 9,43 496.706
1.390.764 0,30 15.068
274.701.196 59,95 3.292.719
57.495.476 12,55 661.356
116.634.423 25,45 1.360.834
8.415.939 1,84 122.562
585.972 0,13 6.593
410.623 0,09 34.152
183.542.433 40,05 2.185.495
458.243.629 100,00 5.478.214


420.000.000                        
458.243.629 109,11             
-38.243.629 -9,11             
2017
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
88.446.771 11,69 893.677 77,58
139.506.171 18,43 1.262.342 32,77
47.251.584 6,24 436.026 224,88
20.368.055 2,69 179.004 40,28
14.171.665 1,87 129.032 116,11
11.339.985 1,50 105.407 74,50
70.142.044 9,27 652.424 112,09
2.432.181 0,32 23.649 14.430,03
55.749.975 7,37 489.887 28,99
2.591.931 0,34 22.563 86,37
452.000.362 59,72 4.194.007 64,54
127.116.770 16,79 1.156.838 121,09
159.687.830 21,10 1.497.177 36,91
16.921.851 2,24 161.438 101,07
305.910 0,04 2.771 -47,79
865.111 0,11 0 110,68
304.897.472 40,28 2.826.428 66,12
756.897.834 100,00 7.020.434 65,17


700.513.000                       66,79
756.897.834 108,05            65,17
-56.384.834 -8,05                      
2018
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
32.582.731 9,99 489.026 -63,16
89.076.124 27,31 1.212.646 -36,15
12.230.661 3,75 180.252 -74,12
9.503.949 2,91 130.335 -53,34
2.776.727 0,85 41.778 -80,41
2.005.592 0,61 31.090 -82,31
26.591.233 8,15 387.418 -62,09
139.673 0,04 1.335 -94,26
31.679.520 9,71 409.748 -43,18
446.758 0,14 5.804 -82,76
207.032.968 63,46 2.889.428 -54,20
31.555.402 9,67 430.869 -75,18
81.892.145 25,10 1.103.302 -48,72
5.551.113 1,70 76.806 -67,20
81.680 0,03 1.256 -73,30
108.684 0,03 0 -87,44
119.189.024 36,54 1.613.537 -60,91
326.221.992 100,00 4.502.964 -56,90


559.864.000                       -20,08
326.221.992 58,27            -56,90
233.642.008 41,73                      
2019
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
106.398.058 14,88 1.822.910 226,55
139.830.109 19,55 2.422.288 56,98
35.552.014 4,97 662.612 190,68
22.451.998 3,14 391.833 136,24
17.687.089 2,47 318.303 536,98
10.209.115 1,43 180.423 409,03
64.735.859 9,05 1.121.895 143,45
1.019.210 0,14 16.917 629,71
50.177.096 7,02 842.550 58,39
1.637.318 0,23 25.713 266,49
449.697.866 62,88 7.805.438 117,21
104.543.510 14,62 1.764.408 231,30
144.624.711 20,22 2.440.772 76,60
12.262.144 1,71 205.239 120,90
2.098.561 0,29 35.062 2.469,25
1.917.348 0,27 0 1.664,15
265.446.274 37,12 4.478.739 122,71
715.144.140 100,00 12.284.177 119,22


776.046.000                       38,61
715.144.140 92,15            119,22
60.901.860 7,85                      
2020
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
78.598.939 12,98 1.914.381 -26,13
129.306.049 21,35 2.904.680 -7,53
38.462.118 6,35 869.717 8,19
21.495.984 3,55 487.732 -4,26
22.862.304 3,78 526.079 29,26
14.890.978 2,46 342.879 45,86
49.949.749 8,25 1.148.869 -22,84
39.313 0,01 868 -96,14
35.494.395 5,86 799.454 -29,26
1.315.153 0,22 32.666 -19,68
395.180.730 65,26 9.084.436 -12,12
90.643.681 14,97 2.145.642 -13,30
108.255.402 17,88 2.457.490 -25,15
8.426.532 1,39 195.083 -31,28
374.936 0,06 8.071 -82,13
2.661.145 0,44 0 38,79
210.361.696 34,74 4.867.276 -20,75
605.542.426 100,00 13.951.711 -15,33


665.008.000                       -14,31
605.542.426 91,06            -15,33
59.465.574 8,94                      
Kaynak : İlgili Ticaret Borsaları
Kaynak : Tarım İl Müdürlükleri