GİRESUN TİCARET BORSASINDA 2021 YILINDA İŞLEM HACMİ
Giresun Ticaret Borsasında; 2021 yılında 10 milyar 917 milyon 125 bin Liralık işlem gerçekleşmiştir.
İşlem hacminde Borsamızın ana maddesi olan; Fındık ve Fındık Mamulleri her yıl olduğu gibi; 10.700.154.396.-TL. ile ilk sırada yer almıştır. İkinci sırayı 137.159.344.-TL. ile Yaş Çay Yaprağı aldı. Bitkisel yağlar grubunda bulunan Fındık Yağı 62.552.450.-TL.’lık işlem hacmiyle üçüncü sırayı alırken, Diğer gıda maddeleri grubunda ise 17.259.005.-TL.’ lık işlem gerçekleşmiştir.
03.01.2022
HABER ARŞİVİ
| | 06/05/2024 Samsun-Sarp Demiryolu için Tek Ses | |
| | 09/01/2024 Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kayıtlarına göre 2023 yılında en fazla fındık ihracatı yapan ilk 20 firma açıklandı. | |
| | 05.12.2023 Giresun Ticaret Borsası, Türk Fındık Sektörüne Yeni Bir Soluk Getirdi | |
| | 08.11.2023 Kahverengi Kokarca mücadelesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Protokol imzalandı | |
| | 08.11.2023 Resun Hotel ile indirim protokolü imzalandı | |
| | 23.10.2024 GİRESUN TEKNOPARK'ta değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. | |
| | 19.10.2023 Giresun Ticaret Borsası Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri gerçekleşti | |
| | 19.10.2023 Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası ile Giresun Ticaret Borsası ortak toplantısı gerçekleştirildi. | |
| | 17.10.2023 Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar’dan borsamıza ziyaret. | |
| | 17.10.2023 İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammed Angın ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Arif Kahya'dan ziyaret | |
| | 26.09.2023 Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2022 yılı sonuçlarını açıklandı | |
| | 01.06.2023 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlığına yeniden M. Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi. | |
| | 22.03.2023 Tedarikçim Deprem Bölgesinden Projesi Platformu | |
| | Giresun Ticaret Borsası Yeni Meclisinden Ak Parti Giresun Milletvekili Kadir AYDINI'A ziyaret | |
| |
Giresun Ticaret Borsası Yeni Meclisinden Ak Parti Giresun Milletvekili Sabri ÖZTÜRK'e ziyaret | |
| | 20/10/2022
Giresun Ticaret Borsası Yeni Meclisinden Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili Necati TIĞLI'ya ziyaret | |
| | 20/10/2022
Giresun Ticaret Borsası Yeni Meclisinden Ak Parti Giresun Milletvekili Cemal ÖZTÜRK'e ziyaret | |
| | 20/10/2022 Giresun Ticaret Borsası Yeni Meclisinden TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU'na ziyaret | |
| | 03.01.2022 GİRESUN TİCARET BORSASINDA 2021 YILINDA İŞLEM HACMİ | |
| | 01.11.2021 Fındık’ta Lisanslı Depoculuk Çalıştayı | |