GİRESUN TİCARET BORSASI - İSTATİSTİKLER


AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI

uk

« Önceki sayfa  2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 20112012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / Sonraki sayfa »
     
2011 ÜRÜNÜ
Aylar
Miktar (Kg)
Pay %
Tutar (₺)
Fiyat
Ağustos_S 319.444 0,48 1.705.782 5,34
Ağustos 399.895 0,61 2.755.042 6,89
Eylül 13.592.101 20,57 93.769.455 6,90
Ekim 15.701.623 23,76 110.823.087 7,06
Kasım 9.755.874 14,77 70.973.356 7,27
Aralık 7.716.292 11,68 58.753.805 7,61
Ocak 3.402.754 5,15 26.059.242 7,66
Şubat 2.889.581 4,37 20.922.190 7,24
Mart 2.527.848 3,83 17.360.298 6,87
Nisan 2.830.834 4,28 18.335.666 6,48
Mayıs 2.621.982 3,97 17.072.131 6,51
Haziran 2.725.331 4,12 15.113.827 5,55
Temmuz 1.589.694 2,41 8.148.866 5,13
Toplam 66.073.253 100.00 461.792.747 6,99
Türkiye(Gercekleşen) 472.013.312   3.142.888.778 6,66
Giresun/Türkiye 14,00 % 14,69 %  
Tahmini Giresun Rekoltesi 53.108.000 11,73 %
Türkiye Rekoltesi 452.866.000  
Gerçekleşen Miktar 66.073.253 124,41 %  
Fark -12.965.253 -24,41 %  
       
Kaynak: Giresun Ticaret Borsası
Ağustos_S değerleri 2010 yılı ürününe ait tescil değerleridir.