AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI |
2014 ÜRÜNÜ |
||||
Aylar |
Miktar (Kg) |
Pay % |
Tutar (₺) |
Fiyat |
Ağustos | 5.019.001 | 11,09 | 59.186.922 | 11,79 |
Ağustos_S | 94.710 | 0,21 | 955.861 | 10,09 |
Eylül | 9.052.386 | 20,01 | 119.986.223 | 13,25 |
Ekim | 5.764.113 | 12,74 | 83.293.705 | 14,45 |
Kasım | 6.309.852 | 13,95 | 90.511.134 | 14,34 |
Aralık | 6.444.498 | 14,25 | 92.746.077 | 14,39 |
Ocak | 3.560.961 | 7,87 | 55.896.508 | 15,70 |
Şubat | 3.056.911 | 6,76 | 53.522.138 | 17,51 |
Mart | 2.717.898 | 6,01 | 48.489.367 | 17,84 |
Nisan | 1.403.003 | 3,10 | 25.381.558 | 18,09 |
Mayıs | 1.119.413 | 2,47 | 22.148.879 | 19,79 |
Haziran | 410.338 | 0,91 | 7.428.903 | 18,10 |
Temmuz | 284.492 | 0,63 | 4.198.175 | 14,76 |
Toplam | 45.237.576 | 100.00 | 663.745.450 | 14,67 |
Türkiye(Gercekleşen) | 491.692.418 | 6.977.851.797 | 14,19 | |
Giresun/Türkiye | 9,20 % | 9,51 % | ||
Tahmini Giresun Rekoltesi | 24.456.000 | 6,30 % | ||
Türkiye Rekoltesi | 387.973.000 | |||
Gerçekleşen Miktar | 45.237.576 | 184,98 % | ||
Fark | -20.781.576 | -84,98 % | ||
Kaynak: Giresun Ticaret Borsası Ağustos_S değerleri 2013 yılı ürününe ait tescil değerleridir. |