|
AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI |
2022 ÜRÜNÜ |
||||
Aylar |
Miktar (Kg) |
Pay % |
Tutar (₺) |
Fiyat |
| Ağustos | 2.685.799 | 3,25 | 133.061.611 | 49,54 |
| Eylül | 20.857.961 | 25,24 | 1.073.048.480 | 51,45 |
| Ekim | 19.260.244 | 23,31 | 991.000.711 | 51,45 |
| Kasım | 14.351.602 | 17,37 | 733.594.945 | 51,12 |
| Aralık | 8.808.804 | 10,66 | 519.105.365 | 58,93 |
| Ocak | 4.990.553 | 6,04 | 310.105.672 | 62,14 |
| Şubat | 2.953.714 | 3,57 | 184.697.322 | 62,53 |
| Mart | 4.114.452 | 4,98 | 226.907.218 | 55,15 |
| Nisan | 2.047.112 | 2,48 | 127.497.590 | 62,28 |
| Mayıs | 1.327.274 | 1,61 | 80.787.381 | 60,87 |
| Haziran | 611.113 | 0,74 | 38.909.248 | 63,67 |
| Temmuz | 598.219 | 0,72 | 41.825.281 | 69,92 |
| Ağustos_S | 34.804 | 0,04 | 2.334.486 | 67,08 |
| Toplam | 82.641.651 | 100.00 | 4.462.875.310 | 54,00 |
| Türkiye(Gercekleşen) | 623.334.562 | 32.534.586.736 | 52,19 | |
| Giresun/Türkiye | 13,26 % | 13,72 % | ||
| Tahmini Giresun Rekoltesi | 92.401.000 | 12,17 % | ||
| Türkiye Rekoltesi | 759.274.000 | |||
| Gerçekleşen Miktar | 82.641.651 | 89,44 % | ||
| Fark | 9.759.349 | 10,56 % | ||
| Kaynak: Giresun Ticaret Borsası Ağustos_S değerleri 2022 yılı ürününe ait tescil değerleridir. |
||||