AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI |
2023 ÜRÜNÜ |
||||
Aylar |
Miktar (Kg) |
Pay % |
Tutar (₺) |
Fiyat |
Ağustos | 1.217.495 | 2,90 | 101.750.891 | 83,57 |
Eylül | 5.144.949 | 12,25 | 534.363.292 | 103,86 |
Ekim | 3.900.842 | 9,29 | 414.818.014 | 106,34 |
Kasım | 5.598.565 | 13,33 | 605.899.271 | 108,22 |
Aralık | 6.241.874 | 14,86 | 666.924.084 | 106,85 |
Ocak | 3.738.667 | 8,90 | 452.185.452 | 120,95 |
Şubat | 3.854.660 | 9,18 | 489.010.419 | 126,86 |
Mart | 3.333.742 | 7,94 | 456.422.524 | 136,91 |
Nisan | 2.461.138 | 5,86 | 333.714.248 | 135,59 |
Mayıs | 3.469.607 | 8,26 | 478.526.183 | 137,92 |
Haziran | 1.874.804 | 4,46 | 262.437.148 | 139,98 |
Temmuz | 1.026.494 | 2,44 | 135.500.769 | 132,00 |
Ağustos_S | 137.253 | 0,33 | 501.573.007 | 3.654,37 |
Toplam | 42.000.090 | 100.00 | 5.433.125.302 | 129,36 |
Türkiye(Gercekleşen) | 403.394.234 | 43.612.155.190 | 108,11 | |
Giresun/Türkiye | 10,41 % | 12,46 % | ||
Tahmini Giresun Rekoltesi | 91.671.000 | 12,77 % | ||
Türkiye Rekoltesi | 717.930.000 | |||
Gerçekleşen Miktar | 42.000.090 | 45,82 % | ||
Fark | 49.670.910 | 54,18 % | ||
Kaynak: Giresun Ticaret Borsası Ağustos_S değerleri 2023 yılı ürününe ait tescil değerleridir. |