GİRESUN TİCARET BORSASI - İSTATİSTİKLER


AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI

uk

« Önceki sayfa  2000 / 2001 / 20022003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / Sonraki sayfa »
     
2002 ÜRÜNÜ
Aylar
Miktar (Kg)
Pay %
Tutar (₺)
Fiyat
Ağustos 523.801 0,60 809.793.727.306 1.545.995,00
Eylül 21.633.880 24,58 34.571.848.120.454 1.598.041,97
Ekim 20.791.967 23,63 32.274.081.278.831 1.552.238,00
Kasım 10.525.017 11,96 16.195.513.487.811 1.538.763,64
Aralık 7.537.727 8,57 12.183.541.853.290 1.616.341,62
Ocak 7.004.907 7,96 11.480.285.454.584 1.638.891,92
Şubat 6.090.000 6,92 9.802.149.987.965 1.609.548,44
Mart 5.881.186 6,68 9.458.773.260.096 1.608.310,51
Nisan 4.334.336 4,93 7.099.843.180.548 1.638.046,33
Mayıs 2.248.713 2,56 3.780.259.241.720 1.681.076,79
Haziran 990.712 1,13 1.693.392.040.346 1.709.267,72
Temmuz 443.875 0,50 796.378.395.000 1.794.150,14
Toplam 88.006.121 100.00 140.145.860.027.951 1.592.455,83
Türkiye(Gercekleşen) 536.375.833   831.509.732.486.915 1.550.237,13
Giresun/Türkiye 16,41 % 16,85 %  
Tahmini Giresun Rekoltesi 113.943.000 18,55 %
Türkiye Rekoltesi 614.320.000  
Gerçekleşen Miktar 88.006.121 77,24 %  
Fark 25.936.879 22,76 %  
       
Kaynak: Giresun Ticaret Borsası