GİRESUN TİCARET BORSASI - İSTATİSTİKLER


AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI

uk

« Önceki sayfa  2000 / 20012002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / Sonraki sayfa »
     
2001 ÜRÜNÜ
Aylar
Miktar (Kg)
Pay %
Tutar (₺)
Fiyat
Ağustos 15.365.350 13,12 22.989.372.753.803 1.496.182,82
Eylül 40.839.569 34,87 60.355.821.015.435 1.477.876,05
Ekim 13.477.295 11,51 21.420.603.837.715 1.589.384,50
Kasım 6.355.222 5,43 11.652.949.944.786 1.833.602,34
Aralık 5.622.428 4,80 10.331.366.362.605 1.837.527,55
Ocak 4.162.362 3,55 7.665.443.737.182 1.841.609,10
Şubat 3.496.039 2,98 6.067.055.070.592 1.735.408,29
Mart 4.865.644 4,15 8.413.554.036.928 1.729.175,84
Nisan 4.449.778 3,80 7.218.496.094.882 1.622.214,88
Mayıs 7.459.333 6,37 11.833.084.379.867 1.586.346,18
Haziran 4.627.712 3,95 6.214.263.193.102 1.342.837,06
Temmuz 6.400.638 5,46 9.438.107.342.601 1.474.557,28
Toplam 117.121.370 100.00 183.600.117.769.498 1.567.605,62
Türkiye(Gercekleşen) 653.986.045   934.622.295.822.740 1.429.116,57
Giresun/Türkiye 17,91 % 19,64 %  
Tahmini Giresun Rekoltesi 128.147.000 18,77 %
Türkiye Rekoltesi 682.554.000  
Gerçekleşen Miktar 117.121.370 91,40 %  
Fark 11.025.630 8,60 %  
       
Kaynak: Giresun Ticaret Borsası