AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI |
2005 ÜRÜNÜ |
||||
Aylar |
Miktar (Kg) |
Pay % |
Tutar (₺) |
Fiyat |
Ağustos | 3.428.398 | 4,04 | 23.021.175 | 6,71 |
Eylül | 18.782.417 | 22,16 | 123.722.992 | 6,59 |
Ekim | 10.408.856 | 12,28 | 65.041.054 | 6,25 |
Kasım | 7.350.838 | 8,67 | 43.772.730 | 5,95 |
Aralık | 7.350.141 | 8,67 | 42.563.300 | 5,79 |
Ocak | 3.638.446 | 4,29 | 20.525.413 | 5,64 |
Şubat | 3.228.759 | 3,81 | 17.082.604 | 5,29 |
Mart | 5.496.872 | 6,49 | 28.347.795 | 5,16 |
Nisan | 6.460.233 | 7,62 | 31.242.245 | 4,84 |
Mayıs | 6.915.519 | 8,16 | 30.652.098 | 4,43 |
Haziran | 7.522.562 | 8,88 | 30.405.631 | 4,04 |
Temmuz | 4.177.732 | 4,93 | 11.996.826 | 2,87 |
Toplam | 84.760.773 | 100.00 | 468.373.863 | 5,53 |
Türkiye(Gercekleşen) | 574.072.842 | 3.012.820.125 | 5,25 | |
Giresun/Türkiye | 14,76 % | 15,55 % | ||
Tahmini Giresun Rekoltesi | 81.305.000 | 15,49 % | ||
Türkiye Rekoltesi | 524.977.000 | |||
Gerçekleşen Miktar | 84.760.773 | 104,25 % | ||
Fark | -3.455.773 | -4,25 % | ||
Kaynak: Giresun Ticaret Borsası |