GİRESUN TİCARET BORSASI - İSTATİSTİKLER


AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI

uk

« Önceki sayfa  2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 /
     
2023 ÜRÜNÜ
Aylar
Miktar (Kg)
Pay %
Tutar (₺)
Fiyat
Ağustos 1.217.495 3,12 101.750.891 83,57
Eylül 5.144.949 13,21 534.363.292 103,86
Ekim 3.900.842 10,01 414.818.014 106,34
Kasım 5.598.565 14,37 605.899.271 108,22
Aralık 6.241.874 16,02 666.924.084 106,85
Ocak 3.738.667 9,60 452.185.452 120,95
Şubat 3.854.660 9,89 489.010.419 126,86
Mart 3.333.742 8,56 456.422.524 136,91
Nisan 2.461.138 6,32 333.714.248 135,59
Mayıs 3.469.607 8,91 478.526.183 137,92
Toplam 38.961.539 100.00 4.533.614.378 116,36
Türkiye(Gercekleşen) 379.963.042   40.681.157.900 107,07
Giresun/Türkiye 10,25 % 11,14 %  
Tahmini Giresun Rekoltesi 91.671.000 12,77 %
Türkiye Rekoltesi 717.930.000  
Gerçekleşen Miktar 38.961.539 42,50 %  
Fark 52.709.461 57,50 %  
       
Kaynak: Giresun Ticaret Borsası