AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI |
2007 ÜRÜNÜ |
||||
Aylar |
Miktar (Kg) |
Pay % |
Tutar (₺) |
Fiyat |
Ağustos_S | 125.000 | 0,16 | 550.000 | 4,40 |
Ağustos | 5.464.827 | 6,89 | 25.065.335 | 4,59 |
Eylül | 23.574.323 | 29,72 | 114.290.597 | 4,85 |
Ekim | 13.052.763 | 16,45 | 66.383.901 | 5,09 |
Kasım | 9.389.340 | 11,84 | 44.852.264 | 4,78 |
Aralık | 7.390.907 | 9,32 | 35.440.031 | 4,80 |
Ocak | 5.862.350 | 7,39 | 28.885.731 | 4,93 |
Şubat | 3.375.751 | 4,26 | 16.299.752 | 4,83 |
Mart | 4.060.454 | 5,12 | 19.415.159 | 4,78 |
Nisan | 3.298.759 | 4,16 | 15.739.346 | 4,77 |
Mayıs | 2.289.511 | 2,89 | 11.023.157 | 4,81 |
Haziran | 1.084.184 | 1,37 | 4.935.688 | 4,55 |
Temmuz | 359.684 | 0,45 | 1.615.961 | 4,49 |
Toplam | 79.327.853 | 100.00 | 384.496.922 | 4,85 |
Türkiye(Gercekleşen) | 555.649.094 | 2.410.410.492 | 4,34 | |
Giresun/Türkiye | 14,28 % | 15,95 % | ||
Tahmini Giresun Rekoltesi | 64.131.000 | 12,87 % | ||
Türkiye Rekoltesi | 498.412.000 | |||
Gerçekleşen Miktar | 79.327.853 | 123,70 % | ||
Fark | -15.196.853 | -23,70 % | ||
Kaynak: Giresun Ticaret Borsası Ağustos_S değerleri 2006 yılı ürününe ait tescil değerleridir. |