AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI |
2010 ÜRÜNÜ |
||||
Aylar |
Miktar (Kg) |
Pay % |
Tutar (₺) |
Fiyat |
Ağustos_S | 85.026 | 0,12 | 415.709 | 4,89 |
Ağustos | 5.700.352 | 8,22 | 24.772.619 | 4,35 |
Eylül | 11.643.505 | 16,80 | 50.459.699 | 4,33 |
Ekim | 8.513.214 | 12,28 | 35.584.612 | 4,18 |
Kasım | 6.349.015 | 9,16 | 26.278.653 | 4,14 |
Aralık | 7.722.514 | 11,14 | 33.821.853 | 4,38 |
Ocak | 6.144.848 | 8,86 | 30.526.072 | 4,97 |
Şubat | 6.280.744 | 9,06 | 31.941.718 | 5,09 |
Mart | 4.750.077 | 6,85 | 24.653.935 | 5,19 |
Nisan | 2.934.910 | 4,23 | 14.858.774 | 5,06 |
Mayıs | 4.380.014 | 6,32 | 22.345.031 | 5,10 |
Haziran | 3.143.123 | 4,53 | 16.808.671 | 5,35 |
Temmuz | 1.676.639 | 2,42 | 8.939.090 | 5,33 |
Toplam | 69.323.981 | 100.00 | 321.406.436 | 4,64 |
Türkiye(Gercekleşen) | 635.667.902 | 2.512.248.930 | 3,95 | |
Giresun/Türkiye | 10,91 % | 12,79 % | ||
Tahmini Giresun Rekoltesi | 63.776.000 | 9,73 % | ||
Türkiye Rekoltesi | 655.210.000 | |||
Gerçekleşen Miktar | 69.323.981 | 108,70 % | ||
Fark | -5.547.981 | -8,70 % | ||
Kaynak: Giresun Ticaret Borsası Ağustos_S değerleri 2009 yılı ürününe ait tescil değerleridir. |