GİRESUN TİCARET BORSASI - İSTATİSTİKLER


AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI

uk

« Önceki sayfa  2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 20122013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / Sonraki sayfa »
     
2012 ÜRÜNÜ
Aylar
Miktar (Kg)
Pay %
Tutar (₺)
Fiyat
Ağustos_S 196.545 0,20 1.045.981 5,32
Ağustos 3.675.082 3,76 16.041.956 4,37
Eylül 22.106.475 22,62 97.216.205 4,40
Ekim 12.964.576 13,26 60.317.511 4,65
Kasım 14.052.971 14,38 68.741.432 4,89
Aralık 10.333.016 10,57 50.122.222 4,85
Ocak 8.192.189 8,38 39.824.826 4,86
Şubat 7.207.042 7,37 35.153.754 4,88
Mart 8.388.769 8,58 41.228.516 4,91
Nisan 4.726.644 4,84 23.327.394 4,94
Mayıs 3.847.767 3,94 20.441.056 5,31
Haziran 1.383.157 1,42 8.054.263 5,82
Temmuz 675.017 0,69 4.025.032 5,96
Toplam 97.749.250 100.00 465.540.148 4,76
Türkiye(Gercekleşen) 712.853.507   3.114.806.735 4,37
Giresun/Türkiye 13,71 % 14,95 %  
Tahmini Giresun Rekoltesi 110.168.000 15,57 %
Türkiye Rekoltesi 707.391.000  
Gerçekleşen Miktar 97.749.250 88,73 %  
Fark 12.418.750 11,27 %  
       
Kaynak: Giresun Ticaret Borsası
Ağustos_S değerleri 2011 yılı ürününe ait tescil değerleridir.