|
AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI |
2016 ÜRÜNÜ |
||||
Aylar |
Miktar (Kg) |
Pay % |
Tutar (₺) |
Fiyat |
| Ağustos | 2.216.154 | 4,45 | 32.019.806 | 14,45 |
| Eylül | 6.295.911 | 12,64 | 90.681.235 | 14,40 |
| Ekim | 6.971.547 | 14,00 | 89.678.235 | 12,86 |
| Kasım | 6.293.377 | 12,64 | 74.440.799 | 11,83 |
| Aralık | 6.086.887 | 12,22 | 71.470.286 | 11,74 |
| Ocak | 3.400.510 | 6,83 | 40.932.040 | 12,04 |
| Şubat | 3.279.645 | 6,58 | 38.162.666 | 11,64 |
| Mart | 3.622.554 | 7,27 | 39.989.689 | 11,04 |
| Nisan | 2.745.000 | 5,51 | 29.292.501 | 10,67 |
| Mayıs | 3.257.849 | 6,54 | 35.028.141 | 10,75 |
| Haziran | 3.002.018 | 6,03 | 31.292.694 | 10,42 |
| Temmuz | 2.636.435 | 5,29 | 27.275.800 | 10,35 |
| Toplam | 49.807.887 | 100.00 | 600.263.892 | 12,05 |
| Türkiye(Gercekleşen) | 458.243.629 | 5.478.213.171 | 11,95 | |
| Giresun/Türkiye | 10,87 % | 10,96 % | ||
| Tahmini Giresun Rekoltesi | 37.591.000 | 8,95 % | ||
| Türkiye Rekoltesi | 420.000.000 | |||
| Gerçekleşen Miktar | 49.807.887 | 132,50 % | ||
| Fark | -12.216.887 | -32,50 % | ||
| Kaynak: Giresun Ticaret Borsası |
||||