AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI |
2017 ÜRÜNÜ |
||||
Aylar |
Miktar (Kg) |
Pay % |
Tutar (₺) |
Fiyat |
Ağustos | 2.324.071 | 2,63 | 22.719.798 | 9,78 |
Eylül | 22.718.759 | 25,66 | 217.957.112 | 9,59 |
Ekim | 23.222.709 | 26,23 | 228.134.266 | 9,82 |
Kasım | 13.602.329 | 15,36 | 133.168.901 | 9,79 |
Aralık | 9.238.010 | 10,43 | 91.811.258 | 9,94 |
Ocak | 3.696.953 | 4,18 | 39.127.315 | 10,58 |
Şubat | 4.831.240 | 5,46 | 56.220.098 | 11,64 |
Mart | 4.659.286 | 5,26 | 55.369.967 | 11,88 |
Nisan | 1.737.590 | 1,96 | 20.783.086 | 11,96 |
Mayıs | 1.145.921 | 1,29 | 13.523.280 | 11,80 |
Haziran | 1.010.231 | 1,14 | 11.758.142 | 11,64 |
Temmuz | 259.672 | 0,29 | 3.103.562 | 11,95 |
Ağustos_S | 88.500 | 0,10 | 1.096.169 | 12,39 |
Toplam | 88.535.271 | 100.00 | 894.772.954 | 10,11 |
Türkiye(Gercekleşen) | 756.897.834 | 7.020.433.484 | 9,28 | |
Giresun/Türkiye | 11,70 % | 12,75 % | ||
Tahmini Giresun Rekoltesi | 102.576.000 | 14,64 % | ||
Türkiye Rekoltesi | 700.513.000 | |||
Gerçekleşen Miktar | 88.535.271 | 86,31 % | ||
Fark | 14.040.729 | 13,69 % | ||
Kaynak: Giresun Ticaret Borsası Ağustos_S değerleri 2017 yılı ürününe ait tescil değerleridir. |