|
AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI |
2018 ÜRÜNÜ |
||||
Aylar |
Miktar (Kg) |
Pay % |
Tutar (₺) |
Fiyat |
| Ağustos | 2.553.403 | 7,84 | 34.667.750 | 13,58 |
| Eylül | 4.991.121 | 15,32 | 69.050.463 | 13,83 |
| Ekim | 4.168.213 | 12,79 | 56.550.006 | 13,57 |
| Kasım | 5.375.827 | 16,50 | 75.479.298 | 14,04 |
| Aralık | 4.822.937 | 14,80 | 67.466.292 | 13,99 |
| Ocak | 2.740.915 | 8,41 | 42.049.672 | 15,34 |
| Şubat | 2.344.391 | 7,20 | 38.217.234 | 16,30 |
| Mart | 2.313.592 | 7,10 | 43.468.403 | 18,79 |
| Nisan | 1.878.786 | 5,77 | 35.090.592 | 18,68 |
| Mayıs | 1.005.613 | 3,09 | 19.477.035 | 19,37 |
| Haziran | 317.024 | 0,97 | 6.175.688 | 19,48 |
| Temmuz | 70.909 | 0,22 | 1.333.145 | 18,80 |
| Toplam | 32.582.731 | 100.00 | 489.025.578 | 15,01 |
| Türkiye(Gercekleşen) | 326.221.992 | 4.502.963.835 | 13,80 | |
| Giresun/Türkiye | 9,99 % | 10,86 % | ||
| Tahmini Giresun Rekoltesi | 61.915.000 | 11,06 % | ||
| Türkiye Rekoltesi | 559.864.000 | |||
| Gerçekleşen Miktar | 32.582.731 | 52,62 % | ||
| Fark | 29.332.269 | 47,38 % | ||
| Kaynak: Giresun Ticaret Borsası |
||||