![]() |
AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI |
« Önceki sayfa 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / |
![]() |
2024 ÜRÜNÜ |
||||
Aylar |
Miktar (Kg) |
Pay % |
Tutar (₺) |
Fiyat |
Ağustos | 4.212.663 | 5,61 | 553.788.811 | 131,46 |
Eylül | 19.709.443 | 26,26 | 2.557.915.166 | 129,78 |
Ekim | 15.686.118 | 20,90 | 2.024.830.343 | 129,08 |
Kasım | 13.817.894 | 18,41 | 1.818.509.888 | 131,61 |
Aralık | 14.781.044 | 19,69 | 1.938.561.744 | 131,15 |
Ocak | 6.856.413 | 9,13 | 923.610.525 | 134,71 |
Toplam | 75.063.575 | 100.00 | 9.817.216.477 | 130,79 |
Türkiye(Gercekleşen) | 479.292.381 | 58.457.668.307 | 121,97 | |
Giresun/Türkiye | 15,66 % | 16,79 % | ||
Tahmini Giresun Rekoltesi | 94.008.000 | 12,72 % | ||
Türkiye Rekoltesi | 738.931.000 | |||
Gerçekleşen Miktar | 75.063.575 | 79,85 % | ||
Fark | 18.944.425 | 20,15 % | ||
Kaynak: Giresun Ticaret Borsası |